|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Α | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | Β |
| ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΟΦΗ | ||
| ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΕΘΝΙΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
| ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΙΕΡΙΚΟΣ | ||
| ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ | ||
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔ. - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | ||
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ | ||
| ΙΩΝΙΚΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ | ||
| ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΙΩΝΙΚΟΣ |
